
Envió de mercancías
a todo el mundo
por mar
Transporte marítimo
El transporte de mercancías por vía marítima es una de las formas más utilizadas y económicas para el comercio internacional, especialmente para grandes volúmenes de carga.
Servicios de carga
Contenedor completo – Full Container Load (FCL)
Un FCL es para un único consignatario, es decir, un solo remitente o exportador. Ofrece mucha más seguridad, convirtiéndose en la mejor opción para productos voluminosos y pesados, su tiempo de tránsito es más rápido y tiene menor posibilidad de retrasos.
Carga consolidada – Less than Container Load (LCL)
Un embarque LCL implica que la mercancía ocupa menos que el espacio total de un contenedor completo, lo que significa que el contenedor será compartido y en él viajarán distintas mercancías de varios proveedores y clientes.
Buyer’s consol
Un Buyer´s Consol es cuando uno de nuestros clientes traslada varias cargas de diferentes proveedores, es decir, las concentramos en un solo contenedor convirtiéndolo así en un FCL (Contenedor para el mismo cliente con la mercancía de diversos proveedores).
Multimodal
Es un servicio flexible y personalizado, pudiendo combinarse la modalidad aérea, marítima, terrestre y/o ferroviaria, representando diversas ventajas como lo pueden ser en relación a mejorar costos, flexibilidad en rutas y tiempos de tránsito.
Tipos de contenedores
Contenedor DRY: Contenedor cerrado en seco para carga ligera.
Contenedor High Cube Dry: Un pie de altura mayor en comparación a un contenedor Dry.
Contenedor Flat Rack: Apropiados para el transporte de carga pesada o sobredimensionada.
Contenedor Open Top: Cuentan con techo removible de lona en lugar de un techo sólido.
Contenedor plataforma: Las plataformas no cuentan con paredes laterales y techo.
Contenedor Reefer: Contenedores refrigerados, útiles para mantener una temperatura controlada.
Contenedores disponibles
| Transporte | Peso de tara | Capacidad útil | Capacidad cúbica | Largo interno | Ancho – alto | puerta ancho – alto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contenedor DRY 20 pies | 23,000kg 5,071.6 lbs | 25,000kg 55,126.9lbs | 33.2m3 1,172ft3 | 5.9m 19.4ft | 2.35m – 2.39m 7.7ft – 7.9ft | 2.34m – 2.28m 7.7ft – 7.5ft |
| Contenedor DRY 40 pies | 3,750 kg 8,268.8lbs | 27,600kg 61,200lbs | 67.7m3 2,389ft3 | 12.03m 39.5ft | 2.35m – 2.39m 7.7ft – 7.9ft | 2.34m – 2.28m 7.7ft – 7.5ft |
| Contenedor Flat Rack 20 pies | 2,360kg 5,203.8lbs | 30,140kg 66,458.7lbs | 32.7m3 1,154.3ft3 | 5.94m 19.5ft | 2.35m – 2.35m 7.7ft – 7.7ft | |
| Contenedor Flat Rack 40 pies | 5,000kg 11,025lbs | 40,000kg 88,200lbs | 62.2m3 2,195.7ft3 | 12.3m 39.8ft | 2.40m – 2.14m 7.9ft – 7ft | |
| Contenedor High Cube Dry 40 pies | 3,940kg 8,687.7lbs | 28,560kg 62,974.8lbs | 76.4m3 2,696.9ft3 | 12.03m 39.5ft | 2.35m – 2.70m 7.7ft – 8.9ft | 2.34m – 2.58m 7.7ft – 8.5ft |
| Contenedor High Cube Dry 45 pies | 4,820kg 10,628.1lbs | 27,860kg 61,431.3lbs | 86m3 3,035.8ft3 | 13.56m 44.5ft | 2.35m – 2.70m 7.7ft – 8.9ft | 2.34m – 2.58m 7.7ft – 8.5ft |
| Contenedor Open Top 20 pies | 2,350kg 5,181.8lbs | 28,130kg 62,026.7lbs | 32.5m3 1,147.7ft3 | 5.9m – 2.35m 19.3ft – 7.7ft | 2.38m – 2.34m 7.8ft – 7.4ft | 2.23m – 5.44m 7.3ft – 17.8ft |
| Contenedor Open Top 40 pies | 3,850kg 8,489.3lbs | 66.4m3 2,343.9ft3 | 12.03m – 2.35m 39.5ft – 7.7ft | 2.38m – 2.29m 7.7ft – 7.5ft | 2.21m – 11.57m 7.3ft – 38ft | |
| Contenedor Reefer 20 pies | 3,080kg 6,791.4lbs | 27,400kg 60,417lbs | 28.3m3 999ft3 | 5.44m 17.9ft | 2.29m – 2.27m 7.5ft – 7.5ft | 2.23m – 2.10m 7.3ft – 6.9ft |
| Contenedor Reefer 40 pies | 4,800kg 10,584lbs | 27,400kg 61,078.5lbs | 59.3m3 2,093.3ft3 | 11.56m 37.9ft | 2.28m – 2.25m 7.5ft – 7.4ft | 2.29m – 2.26m 7.5ft – 7.4ft |
| Contenedor High Cube Reefer 40 pies | 4,800kg 9,880lbs | 29,520kg 65,080lbs | 67.3m3 2,380ft3 | 11.56m 38ft | 2.29m – 2.40m 7.5 ft- 7.9ft | 2.29m – 2.57m 7.5ft – 8.4ft |
| Contenedor High Cube Reefer 45 pies | 4,850kg 10,694.3lbs | 29,150kg 64,275lbs | 67m3 2,365.1ft3 | 11.57m 38ft | 2.27m – 2.55m 7.4ft – 8.4ft | 2.29m – 2.26m 7.5ft – 7.4ft |
| Contenedor Plataforma 20 pies | 2.740kg 6,041.7lbs | 31,260kg 68,928.3lbs | 6.06m – 2.44m 19.9ft – 8ft | |||
| Contenedor Plataforma 40 pies | 5,700kg 12,568.5lbs | 39,300kg 86,656.5lbs | 12.9m – 2.44m 40ft – 8ft |
