
Envíos rápidos a
cualquier parte del
mundo
Transporte aéreo
El transporte de mercancías por vía aérea es una de las opciones más rápidas y seguras para el traslado de productos. Este tipo de transporte es ideal para mercancías de alto valor, urgentes o sensibles.
Servicios de carga
Consolidado
Es un servicio integral donde se incluyen múltiples cargas en un mismo vuelo, con la intención de aprovechar los espacios disponibles con un menor costo y tiempo de tránsito, es la modalidad más común en el transporte de carga aérea
Chárter
Servicio para cargas que requieren el espacio completo de la aeronave con un manejo profesional, a través de los mejores equipos y verificación de rutas en todo el mundo.
Hand Carrier
Considerado como servicio express por implementar un sistema On Board Courier (OBC), donde el mensajero acompaña la entrega físicamente desde el punto de origen hasta el punto de entrega con el cliente.
Tipos de contenedores
Las dimensiones del ULD y su peso están sujetos a los términos y condiciones de cada compañía aérea.
Contenedor aéreo: Consiste en un recipiente diseñado para facilitar el traslado de mercancías.
Pallet aéreo: Es una superficie plana usualmente de aluminio, sobre ellas se coloca y sujeta la mercancía con mallas o redes
Contenedores disponibles
| Transporte | Base Largo – Ancho | Altura | Peso Tara – Máximo Cubierta inferior | Peso Tara – Máximo Cubierta principal | Códigos IATA | Modelos de avión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contenedor aéreo LD3/AKE/AVE | 156.2cm – 153.4cm 65″ – 60.4″ | 162.6cm 64″ | 82kg – 1,587kg | AVA, AVB, AVE, AKE, AVM, AVN, RKN, RVB, RVE, RVN | A300, A310, B747, B777, A340 | |
| Contenedor aéreo LD9/AAP | 317.5cm – 223.5cm 125″ – 88″ | 162.6cm 64″ | 270kg – 1,587kg | 270kg – 6,000kg | AAZ, AAP, RAZ, RAP | A300, A310, B747, B767, B777, A340 |
| Contenedor aéreo MI/AMA | 317.5cm – 243.8cm 125″ – 96″ | 243.8cm 96″ | 340kg – 6,800kg | AQ6, AQA, AMA, AMK, RQA, AQD | B747 | |
| Pallet aéreo P6P/PMC | 317.5cm – 242cm 125″ – 96″ | 120kg – 4,626kg 120kg – 5,035kg | 120kg – 6,800kg | P6C, P6P, PQP, PMC, PMP | A300, A310, A340, B747, B767, B777 | |
| Pallet aéreo PIP/PAG | 317.5cm – 223.5cm 125″ – 88″ | 76.4m3 2,696.9ft3 | 110kg – 4,626kg | 110kg – 6,000kg | PIA, PIC, PID, PIG, PIP, PIX, PAG, PAJ, PAP, PAA, PAX | A300, A310, B747, B767, B777, A340 |
| Pallet aéreo PGA | 605.8cm – 243.8cm 238.5″ – 96″ | 540kg – 11,300kg | P7A, P7E, P7F, PSG, PGE, PGA | B747-MD (carguero) |
